Zimbabwe and India cricket matches are crucial for their growth, with India consistently outperforming Zimbabwe. These matches showcase India’s depth and consistency, while Zimbabwe aims to upset expectations and showcase emerging talent. Official announcements on fixtures, timings, and venue details can be found in the International Cricket Council or respective cricket boards.
Zimbabwe National Cricket Team Vs India National Cricket Team
Zimbabwe[5] | India |
Sikandar Raza (c) | Shubman Gill (c) |
Faraz Akram | Khaleel Ahmed |
Brian Bennett | Ravi Bishnoi |
Johnathan Campbell | Tushar Deshpande |
Tendai Chatara | Shivam Dube |
Luke Jongwe | Ruturaj Gaikwad |
Innocent Kaia | Yashasvi Jaiswal |
Clive Madande (wk) | Dhruv Jurel (wk) |
Wesley Madhevere | Avesh Khan |
Tadiwanashe Marumani | Mukesh Kumar |
Wellington Masakadza | Riyan Parag |
Brandon Mavuta | Harshit Rana |
Blessing Muzarabani | Sanju Samson (wk) |
Dion Myers | Abhishek Sharma |
Antum Naqvi | Jitesh Sharma (wk) |
Richard Ngarava | Rinku Singh |
Milton Shumba | Sai Sudharsan |
Washington Sundar |
T20I series
1st T20I | Zimbabwe | India |
06-Jul-24 | 115/9 (20 overs) | 102 (19.5 overs) |
Zimbabwe won by 13 runs |
2nd T20I | India | Zimbabwe |
07-Jul-24 | 234/2 (20 overs) | 134 (18.4 overs) |
Winner | India won by 100 runs |
3rd T20I | India | Zimbabwe |
10-Jul-24 | 182/4 (20 overs) | 159/6 (20 overs) |
Winner | India won by 23 runs |
4th T20I | Zimbabwe | India |
13-Jul-24 | 152/7 (20 overs) | 156/0 (15.2 overs) |
India won by 10 wickets |
5th T20I | India | Zimbabwe |
14-Jul-24 | 167/6 (20 overs) | 125 (18.3 overs) |
Winner | India won by 42 runs |